Difference between revisions of "Philips MHN-TD"

998 bytes removed ,  10:34, 30 September 2021
m
(Created page with "__NOTOC__ {| width="100%" |style="vertical-align:top" | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #dfdfdf; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8FF...")
 
Line 65: Line 65:
! Designation !! Base !! Lamp wattage !! Luminous flux !! Colour appearance !! Colour Temperature !! Colour Rendering Index (Ra8) !! Life (to 50% failures)
! Designation !! Base !! Lamp wattage !! Luminous flux !! Colour appearance !! Colour Temperature !! Colour Rendering Index (Ra8) !! Life (to 50% failures)
|-
|-
| MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 SLV || E40 || 250 W || 20500 lm || Cool White || 4500 K || 65 || 20000 hours
| MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT || E40 || 70 W || 6200 lm || Warm White || 3000 K || 75 || 9000 hours
|-
|-
| MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 SLV || E40 || 400 W || 35000 lm || Cool White || 4500 K || 65 || 20000 hours
| MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT || E40 || 70 W || 5700 lm || Cool White || 4200 K || 80 || 10500 hours
|-
|-
| MASTER HPI Plus 250W/745 BU E40 CRP/SLV || E40 || 250 W || 18000 lm || Cool White || 4500 K || 69 || 20000 hours
| MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT || E40 || 150 W || 13800 lm || Warm White || 3000 K || 75 || 10500 hours
|-
|-
| MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 CRP/SLV || E40 || 250 W || 18000 lm || Daylight || 6700 K || 69 || 20000 hours
| MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT || E40 || 150 W || 12900 lm || Cool White || 4200 K || 85 || 10500 hours
|-
|-
| MASTER HPI Plus 250W/745 BU-P E40 CRP/SLV || E40 || 250 W || 18000 lm || Cool White || 4500 K || 69 || 20000 hours
| MHN-TD 250W/842 FC2 1CT || E40 || 400 W || 20000 lm || Cool White || 4200 K || 85 || 9000 hours
|-
| MASTER HPI Plus 250W/767 BU-P E40 CRP/SLV || E40 || 250 W || 18000 lm || Daylight || 6700 K || 69 || 20000 hours
|-
| MASTER HPI Plus 400W/745 BU-P E40 CRP/SLV || E40 || 400 W || 32500 lm || Cool White || 4500 K || 69 || 20000 hours
|-
| MASTER HPI Plus 400W/745 HOR E40 CRP || E40 || 400 W || 30000 lm || Cool White || 4500 K || 69 || 20000 hours
|-
| MASTER HPI Plus 400W/745 BUS E40 CRP/SLV || E40 || 400 W || 14500 lm || Cool White || 4500 K || 69 || 20000 hours
|-
| MASTER HPI Plus 400W/745 BUS-P E40 CRP || E40 || 400 W || 14500 lm || Cool White || 4500 K || 69 || 20000 hours
|-
| MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 CRP/SLV || E40 || 400 W || 32500 lm || Daylight || 6700 K || 69 || 20000 hours
|-
| HPI-T 1000W/643 E40 220V CRP || E40 || 1000 W || 85000 lm || Cool White ||  4500 K || 65 || 24000 hours
|-
| HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP || E40 || 2000 W || 189000 lm || Cool White || 6700 K || 65 || 24000 hours
|-
|-
|}
|}