Difference between revisions of "Philips HPI Plus"

Jump to navigation Jump to search
68 bytes added ,  14:54, 27 September 2021
m
Line 52: Line 52:
! Designation !! Base !! Lamp wattage !! Luminous flux !! Colour appearance !! Colour Temperature !! Colour Rendering Index (Ra8) !! Life (to 50% failures)  
! Designation !! Base !! Lamp wattage !! Luminous flux !! Colour appearance !! Colour Temperature !! Colour Rendering Index (Ra8) !! Life (to 50% failures)  
|-
|-
| SON 50W/220 E27 CRP || E27 || 50 W || 3500 lm || Warm White ||  2000 K || 25 || 24000 hours
| HPI-T 1000W/643 E40 220V CRP || E40 || 1000 W || 85000 lm || Cool White ||  4500 K || 65 || 24000 hours
|-
|-
| SON 50W/220 I E27 CL CRP || E27 || 50 W || 3400 lm || Warm White ||  2000 K || 25 || 24000 hours
| HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP || E40 || 2000 W || 189000 lm || Cool White ||  6700 K || 65 || 24000 hours
|-
|-
| SON 50W/220 I E27 CRP || E27 || 50 W || 3400 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 24000 hours
| MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 SLV || E40 || 250 W || 20500 lm || Cool White || 4500 K || 65 || 20000 hours
|-
|-
| SON 70W/220 E27 CRP || E27 || 70 W || 5600 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 24000 hours
| MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 SLV || E40 || 400 W || 35000 lm || Cool White || 4500 K || 65 || 20000 hours
|-
|-
| SON 70W/220 I E27 1CT || E27 || 70 W || 5600 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 24000 hours
| MASTER HPI Plus 250W/745 BU E40 CRP/SLV || E40 || 250 W || 18000 lm || Cool White || 4500 K || 69 || 20000 hours
|-
|-
| SON 70W/220 I E27 CL CRP || E27 || 70 W || 6000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 24000 hours
| MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 CRP/SLV || E40 || 250 W || 18000 lm || Daylight || 4500 K || 69 || 20000 hours
|-
|-
| SON 100W/220 E40 SLV || E40 || 100 W || 8500 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
| MASTER HPI Plus 400W/745 BU(-P) (BUS) E40 CRP/SLV || E40 || 400 W || 32500 lm || Cool White || 4500 K || 69 || 20000 hours
|-
|-
| SON 150W/220 E40 SLV || E40 || 150 W || 14500 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
| MASTER HPI Plus 400W/745 HOR E40 CRP || E40 || 400 W || 30000 lm || Cool White || 4500 K || 69 || 20000 hours
|-
|-
| SON 250W/220 E40 SLV || E40 || 250 W || 27000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
| MASTER HPI Plus 400W/745 BUS E40 CRP/SLV || E40 || 400 W || 14500 lm || Warm White || 4500 K || 69 || 20000 hours
|-
|-
| SON 400W/220 E40 SLV || E40 || 400 W || 48000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
| MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 CRP/SLV || E40 || 400 W || 32400 lm || Daylight || 6700 K || 69 || 20000 hours
|-
| SON 1000W/220 E40 CRP || E40 || 1000 W || 130000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 16000 hours
|-
|-
|}
|}

Navigation menu