Difference between revisions of "Philips SON"

Jump to navigation Jump to search
926 bytes added ,  22:50, 3 October 2021
m
m
Line 58: Line 58:
|-
|-
| SON 70W/220 I E27 CL CRP || E27 || 70 W || 6000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 24000 hours
| SON 70W/220 I E27 CL CRP || E27 || 70 W || 6000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 24000 hours
|-
| MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 SLV || E27 || 70 W || 5900 lm || Warm White || 1900 K || 25 || 28000 hours
|-
|-
| SON 100W/220 E40 SLV || E40 || 100 W || 8500 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
| SON 100W/220 E40 SLV || E40 || 100 W || 8500 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
|-
| MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 SLV || E27 || 100 W || 10200 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 32000 hours
|-
|-
| SON 150W/220 E40 SLV || E40 || 150 W || 14500 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
| SON 150W/220 E40 SLV || E40 || 150 W || 14500 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
|-
| MASTER SON PIA Hg-Free 150W/221 E40 SLV || E27 || 150 W || 14500 lm || Warm White || 2150 K || 25 || 28000 hours
|-
| MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 SLV || E27 || 150 W || 17000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 32000 hours
|-
|-
| SON 250W/220 E40 SLV || E40 || 250 W || 27000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
| SON 250W/220 E40 SLV || E40 || 250 W || 27000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
|-
| MASTER SON PIA Hg-Free 250W/221 E40 SLV || E27 || 150 W || 27000 lm || Warm White || 2150 K || 25 || 32000 hours
|-
| MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 SLV || E27 || 70 W || 31100 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 32000 hours
|-
|-
| SON 400W/220 E40 SLV || E40 || 400 W || 48000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
| SON 400W/220 E40 SLV || E40 || 400 W || 48000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 28000 hours
|-
| MASTER SON PIA Hg-Free 400W/221 E40 SLV || E27 || 400 W || 48000 lm || Warm White || 2150 K || 25 || 32000 hours
|-
| MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 SLV || E27 || 70 W || 55000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 32000 hours
|-
|-
| SON 1000W/220 E40 CRP || E40 || 1000 W || 130000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 16000 hours
| SON 1000W/220 E40 CRP || E40 || 1000 W || 130000 lm || Warm White || 2000 K || 25 || 16000 hours

Navigation menu